Microsoft Office Forums

Go Back   Microsoft Office Forums > >

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #3  
Old 07-24-2017, 10:17 AM
FarStar FarStar is offline Need help with an IF formula, which is based on adjacent cells being in the Top 30% of a range Windows 10 Need help with an IF formula, which is based on adjacent cells being in the Top 30% of a range Office 2016
Novice
Need help with an IF formula, which is based on adjacent cells being in the Top 30% of a range
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 10
FarStar is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Pecoflyer View Post
Hi and welcome
could you please post a sample sheet ( no pics please) showing some date and desired results?
Thx
6/13/2016 9:35 AM $15.18
6/13/2016 9:40 AM $15.16
6/13/2016 9:45 AM $15.07
6/13/2016 9:50 AM $15.06
6/13/2016 9:55 AM $15.13
6/13/2016 10:00 AM $15.14
6/13/2016 10:05 AM $15.14
6/13/2016 10:10 AM $15.13
6/13/2016 10:15 AM $15.14
6/13/2016 10:20 AM $15.16
6/13/2016 10:25 AM $15.16
6/13/2016 10:30 AM $15.16
6/13/2016 10:35 AM $15.17
6/13/2016 10:40 AM $15.18
6/13/2016 10:45 AM $15.12
6/13/2016 10:50 AM $15.13
6/13/2016 10:55 AM $15.14
6/13/2016 11:00 AM $15.20
6/13/2016 11:05 AM $15.18
6/13/2016 11:10 AM $15.19
6/13/2016 11:15 AM $15.19
6/13/2016 11:20 AM $15.19
6/13/2016 11:25 AM $15.20
6/13/2016 11:30 AM $15.19
6/13/2016 11:35 AM $15.17
6/13/2016 11:40 AM $15.15
6/13/2016 11:45 AM $15.15
6/13/2016 11:50 AM $15.15
6/13/2016 11:55 AM $15.13
6/13/2016 12:00 PM $15.13
6/13/2016 12:05 PM $15.12
6/13/2016 12:10 PM $15.12
6/13/2016 12:15 PM $15.12
6/13/2016 12:20 PM $15.12
6/13/2016 12:25 PM $15.12
6/13/2016 12:35 PM $15.13
6/13/2016 12:40 PM $15.12
6/13/2016 12:45 PM $15.12
6/13/2016 12:50 PM $15.12
6/13/2016 12:55 PM $15.11
6/13/2016 1:05 PM $15.11
6/13/2016 1:10 PM $15.11
6/13/2016 1:15 PM $15.11
6/13/2016 1:20 PM $15.11
6/13/2016 1:25 PM $15.11
6/13/2016 1:30 PM $15.12
6/13/2016 1:35 PM $15.12
6/13/2016 1:40 PM $15.10
6/13/2016 1:45 PM $15.08
6/13/2016 1:50 PM $15.11
6/13/2016 1:55 PM $15.11
6/13/2016 2:00 PM $15.09
6/13/2016 2:05 PM $15.10
6/13/2016 2:10 PM $15.10
6/13/2016 2:15 PM $15.10
6/13/2016 2:20 PM $15.10
6/13/2016 2:25 PM $15.09
6/13/2016 2:35 PM $15.10
6/13/2016 2:40 PM $15.12
6/13/2016 2:45 PM $15.12
6/13/2016 2:50 PM $15.14
6/13/2016 2:55 PM $15.12
6/13/2016 3:00 PM $15.12
6/13/2016 3:05 PM $15.11
6/13/2016 3:10 PM $15.11
6/13/2016 3:15 PM $15.09
6/13/2016 3:20 PM $15.09
6/13/2016 3:25 PM $15.09
6/13/2016 3:30 PM $15.08
6/13/2016 3:35 PM $15.08
6/13/2016 3:40 PM $15.07
6/13/2016 3:45 PM $15.05
6/13/2016 3:50 PM $15.05
6/13/2016 3:55 PM $15.05
6/13/2016 4:00 PM $15.05
6/20/2016 9:35 AM $16.31
6/20/2016 9:40 AM $16.35
6/20/2016 9:45 AM $16.34
6/20/2016 9:50 AM $16.37
6/20/2016 9:55 AM $16.36
6/20/2016 10:00 AM $16.34
6/20/2016 10:05 AM $16.34
6/20/2016 10:10 AM $16.38
6/20/2016 10:15 AM $16.38
6/20/2016 10:20 AM $16.38
6/20/2016 10:25 AM $16.39
6/20/2016 10:30 AM $16.37
6/20/2016 10:35 AM $16.36
6/20/2016 10:40 AM $16.36
6/20/2016 10:45 AM $16.37
6/20/2016 10:50 AM $16.36
6/20/2016 10:55 AM $16.40
6/20/2016 11:00 AM $16.39
6/20/2016 11:05 AM $16.38
6/20/2016 11:10 AM $16.38
6/20/2016 11:15 AM $16.38
6/20/2016 11:20 AM $16.38
6/20/2016 11:25 AM $16.38
6/20/2016 11:30 AM $16.42
6/20/2016 11:35 AM $16.42
6/20/2016 11:40 AM $16.41
6/20/2016 11:45 AM $16.41
6/20/2016 11:50 AM $16.41
6/20/2016 11:55 AM $16.40
6/20/2016 12:00 PM $16.39
6/20/2016 12:05 PM $16.41
6/20/2016 12:10 PM $16.41
6/20/2016 12:15 PM $16.40
6/20/2016 12:20 PM $16.40
6/20/2016 12:25 PM $16.39
6/20/2016 12:30 PM $16.39
6/20/2016 12:35 PM $16.38
6/20/2016 12:40 PM $16.38
6/20/2016 12:45 PM $16.39
6/20/2016 12:50 PM $16.38
6/20/2016 12:55 PM $16.40
6/20/2016 1:00 PM $16.40
6/20/2016 1:10 PM $16.41
6/20/2016 1:15 PM $16.40
6/20/2016 1:20 PM $16.38
6/20/2016 1:25 PM $16.37
6/20/2016 1:30 PM $16.38
6/20/2016 1:35 PM $16.37
6/20/2016 1:40 PM $16.38
6/20/2016 1:45 PM $16.38
6/20/2016 1:50 PM $16.39
6/20/2016 1:55 PM $16.39
6/20/2016 2:00 PM $16.38
6/20/2016 2:05 PM $16.37
6/20/2016 2:10 PM $16.37
6/20/2016 2:15 PM $16.36
6/20/2016 2:20 PM $16.36
6/20/2016 2:25 PM $16.35
6/20/2016 2:30 PM $16.35
6/20/2016 2:35 PM $16.35
6/20/2016 2:40 PM $16.35
6/20/2016 2:45 PM $16.35
6/20/2016 2:50 PM $16.35
6/20/2016 2:55 PM $16.36
6/20/2016 3:00 PM $16.36
6/20/2016 3:05 PM $16.36
6/20/2016 3:10 PM $16.35
6/20/2016 3:15 PM $16.33
6/20/2016 3:20 PM $16.32
6/20/2016 3:25 PM $16.32
6/20/2016 3:30 PM $16.32
6/20/2016 3:35 PM $16.32
6/20/2016 3:40 PM $16.31
6/20/2016 3:45 PM $16.31
6/20/2016 3:50 PM $16.30
6/20/2016 3:55 PM $16.30
6/20/2016 4:00 PM $16.30

Sorry about the columns being too close. A is Date, B is time, and C is Amount. I'd like Column D to have an x in it if the adjacent data in Column C is within the Top 30% of value for the date.
Reply With Quote
 



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Distribute text in one cell across a range of cells (overcoming selection.range.cells.count bug) slaycock Word VBA 0 02-18-2017 07:00 AM
Conditional formating all cells in an array based on adjacent cells deejay Excel 6 12-20-2016 12:00 PM
Need help with an IF formula, which is based on adjacent cells being in the Top 30% of a range Excel Formula: return a range of cells that match tinfanide Excel 4 08-30-2014 07:03 AM
Color-fill a range of cells, based on text in a different sheet. Possible? unittwentyfive Excel 2 06-01-2014 06:48 AM
Need help with an IF formula, which is based on adjacent cells being in the Top 30% of a range Sum Formula in the range with Numeric and NonNumeric data cells Spanec Excel 2 01-12-2012 09:15 AM

Other Forums: Access Forums

All times are GMT -7. The time now is 06:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
MSOfficeForums.com is not affiliated with Microsoft