VBA or Macros to generate List
Hi
I would like some automation in Excel to generate a list like below.
If the Sessions number changes, the list should regenerate appropriately.
Note that for sessions = 15, when the class size reaches 16, the DSNo accommodates a new group starting with DSNo = 1 (for sessions =15)
Class
Size DSNo Sessions
1 1 15
2 1 15
2 2 15
3 1 15
3 2 15
3 3 15
4 1 15
4 2 15
4 3 15
4 4 15
5 1 15
5 2 15
5 3 15
5 4 15
5 5 15
6 1 15
6 2 15
6 3 15
6 4 15
6 5 15
6 6 15
7 1 15
7 2 15
7 3 15
7 4 15
7 5 15
7 6 15
7 7 15
8 1 15
8 2 15
8 3 15
8 4 15
8 5 15
8 6 15
8 7 15
8 8 15
9 1 15
9 2 15
9 3 15
9 4 15
9 5 15
9 6 15
9 7 15
9 8 15
9 9 15
10 1 15
10 2 15
10 3 15
10 4 15
10 5 15
10 6 15
10 7 15
10 8 15
10 9 15
10 10 15
11 1 15
11 2 15
11 3 15
11 4 15
11 5 15
11 6 15
11 7 15
11 8 15
11 9 15
11 10 15
11 11 15
12 1 15
12 2 15
12 3 15
12 4 15
12 5 15
12 6 15
12 7 15
12 8 15
12 9 15
12 10 15
12 11 15
12 12 15
13 1 15
13 2 15
13 3 15
13 4 15
13 5 15
13 6 15
13 7 15
13 8 15
13 9 15
13 10 15
13 11 15
13 12 15
13 13 15
14 1 15
14 2 15
14 3 15
14 4 15
14 5 15
14 6 15
14 7 15
14 8 15
14 9 15
14 10 15
14 11 15
14 12 15
14 13 15
14 14 15
15 1 15
15 2 15
15 3 15
15 4 15
15 5 15
15 6 15
15 7 15
15 8 15
15 9 15
15 10 15
15 11 15
15 12 15
15 13 15
15 14 15
15 15 15
16 1 15
16 2 15
16 3 15
16 4 15
16 5 15
16 6 15
16 7 15
16 8 15
16 9 15
16 10 15
16 11 15
16 12 15
16 13 15
16 14 15
16 15 15
16 1 15
17 1 15
17 2 15
17 3 15
17 4 15
17 5 15
17 6 15
17 7 15
17 8 15
17 9 15
17 10 15
17 11 15
17 12 15
17 13 15
17 14 15
17 15 15
17 1 15
17 2 15
18 1 15
18 2 15
18 3 15
18 4 15
18 5 15
18 6 15
18 7 15
18 8 15
18 9 15
18 10 15
18 11 15
18 12 15
18 13 15
18 14 15
18 15 15
18 1 15
18 2 15
18 3 15a
Last edited by asante_za; 09-29-2017 at 02:52 AM.
Reason: add attachment
|